size='3'>email :smansatoesukakarya@ymail.com// website : sman1sukakarya.blogspot.com// facebook:smansa sukakarya bekasi twitter: @sman 1 sukakarya telephon:085213787000. Alamat Jalan Raya Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi 17630

Total Tayangan Halaman

Selasa, 13 Maret 2012

Kerjasama Universitas Gunadarma dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Hasil Nilai Pra Ujian Nasional (UN) 2012

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Sukakarya, Kab. Bekasi
Jurusan : IPS

Disorting berdasarkan nilai rerata tertinggi Hal. 1
=========================================================================
No. No.Peserta Matema Ekonmi Inggrs Rerata Nama Peserta
-------------------------------------------------------------------------
1 321160133 37.50 35.00 50.00 40.83 WAWAN SYARIF
2 321160002 25.00 40.00 44.00 36.33 ANTON ROHIMUDIN
3 321160021 25.00 45.00 34.00 34.67 RAHMAT MULYANA
4 321160023 27.50 27.50 42.00 32.33 SAEFUL MUHIDIN
5 321160017 35.00 22.50 36.00 31.17 KURNIADI
6 321160012 30.00 35.00 28.00 31.00 IMAM NAWAWI
7 321160027 17.50 27.50 44.00 29.67 SITI HAMDAH
8 321160010 32.50 22.50 32.00 29.00 HERU LAKSONO
9 321160016 27.50 25.00 32.00 28.17 KURNIA
10 321160009 27.50 30.00 26.00 27.83 FAISAL HAMDI
11 321160007 15.00 37.50 30.00 27.50 DENI MULYANA
12 321160020 27.50 25.00 30.00 27.50 PIPIT SARIMANAH
13 321160030 20.00 20.00 42.00 27.33 SURYANA TOHIR
14 321160018 15.00 17.50 48.00 26.83 MUHAMAD SIDIK Z
15 321160013 27.50 20.00 32.00 26.50 JUMAEDI
16 321160011 25.00 42.50 10.00 25.83 HOLIKUL AKBAR
17 321160028 27.50 20.00 30.00 25.83 SITI ROHIMAH
18 321160135 17.50 20.00 40.00 25.83 YELLY PERDIANTI
19 321160024 30.00 17.50 28.00 25.17 SAIPUL BAHRI
20 321160025 15.00 22.50 38.00 25.17 SAIRMA SARI
21 321160014 27.50 17.50 30.00 25.00 KHOER DIN AHMAD
22 321160003 15.00 22.50 36.00 24.50 ARIP HIDAYATULLOH
23 321160006 17.50 30.00 24.00 23.83 DEDE GUNAWAN
24 321160008 17.50 25.00 26.00 22.83 DIANTO
25 321160026 12.50 17.50 38.00 22.67 SALBIAH
26 321160015 20.00 27.50 20.00 22.50 KOMARUDIN
27 321160004 25.00 17.50 24.00 22.17 ASWANDI
28 321160031 17.50 15.00 30.00 20.83 SUSI SUSANTI
29 321160005 15.00 32.50 12.00 19.83 BASIRUDIN
30 321160134 15.00 20.00 24.00 19.67 WILAH
31 321160029 20.00 12.50 20.00 17.50 SUPRIYADI
32 321160022 7.50 20.00 20.00 15.83 RIKI
33 321160059 20.00 0.00 26.00 15.33 PIKAH
34 322160001 15.00 5.00 14.00 11.33 AHMAD SYARIFUDIN
-------------------------------------------------------------------------
* : Gunakan SATU nomor peserta untuk SELURUH mata ujian yang diikuti
Nilai rerata sekolah untuk jurusan IPS adalah: 25.54

Tidak ada komentar:

Posting Komentar